Адрес размещения в сети интернет:
https://a1car.ru/post/prilozhenie-3-k-dogovoru-arendy-transportnogo-sredstva-bez-ekipazha
Данное Приложение №3 к Договору размещено исключительно в виде интернет-версии. Приложение является неотъемлемой частью Договора.
Приложение №3
к договору Аренды транспортного средства без экипажа
Стоимость предметов, элементов и ремонта при утрате, порче, повреждениях автомобиля, оборудования и аксессуаров, а также стоимость предоставления дополнительных
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ | |
| Шины, диски | Бустер (чистка) | 1 000,00 | ||
| Запасное колесо 1 шт. | 10 000,00 | Курение в автомобиле (штраф) | 5 000,00 | |
| Шина, замена 1шт. | 12 000,00 | Внешние зеркала | ||
| Колпак 1шт. | 3 000,00 | Окрас корпуса | 5 000,00 | |
| Диск стальной (прокатка) 1шт. | 2 000,00 | Зеркальный элемент | 50 000,00 | |
| Диск литой, царапина/скол 1 элемент | 5 000,00 | Замена (деталь+окраска) | 20 000,00 | |
| Диск литой, повреждение (замена) 1 шт. | 30 000,00 | Аудио оборудование | ||
| Брызговик колеса, колесного колпака 1 элемент | 5 000,00 | Антенна | 16 000,00 | |
| Шина, прокол | 1 000,00 | Автомагнитола | 80 000,00 | |
| Стеклянные элементы | Доп. оборудование (поломка/утеря) | |||
| Ветровое стекло (замена) | 35 000,00 | Бустер | 5 000,00 | |
| Заднее стекло (замена) | 30 000,00 | Детское кресло | 5 000,00 | |
| Боковое стекло (замена) | 15 000,00 | Автохолодильник | 15 000,00 | |
| Скол на стекле (ремонт) | 5 000,00 | Крепления для лыж | 10 000,00 | |
| Фары | Багажник на крышу | 20 000,00 | ||
| Фара передняя | 100 000,00 | Элекросамокат | 70 000,00 | |
| Боковой повторитель поворота | 5 000,00 | Аккумулятор для электросамоката | 30 000,00 | |
| Фонарь задний | 35 000,00 | Части и аксессуары | ||
| Отражатель (катафот) | 10 000,00 | Свидетельство о регистрации | 10 000,00 | |
| Элементы кузова | Полис ОСАГО | 1 000,00 | ||
| Окраска элемента | 10 000,00 | Эмблема | 2 000,00 | |
| Окраска + ремонт (вмятины, рихтовка, пайка) | 15 000,00 | Ключ от автомобиля | 15 000,00 | |
| Полировка | 5 000,00 | Сигнализация (пульт) | 15 000,00 | |
| Передний бампер | 20 000,00 | Государственный номер 1 шт. | 15 000,00 | |
| Замена (деталь + окраска) | 25 000,00 | Знак аварийной остановки | 1 500,00 | |
| Задний бампер | 20 000,00 | Жилет светоотражающий | 2 000,00 | |
| Дверь | 65 000,00 | Домкрат | 5 000,00 | |
| Дверь багажника | 60 000,00 | Баллонный ключ | 1 000,00 | |
| Крыло заднее левое/правое | 70 000,00 | Огнетушитель | 5 000,00 | |
| Крыло переднее левое/правое | 25 000,00 | Аптечка | 5 000,00 | |
| Решетка радиатора | 20 000,00 | Резиновый коврик 1 шт. | 2 000,00 | |
| Мойка,салон | Держатель для телефона | 2 000,00 | ||
| Наружная (мойка) | 1 000,00 | Прикуриватель | 2 000,00 | |
| Салон (мойка) | 800,00 | Щетки стеклоочистителя | 5 000,00 | |
| Химчистка одного сидения | 1 500,00 | Зимняя щётка-скребок | 2 000,00 | |
| Химчистка заднего сиденья | 3 000,00 | Бампера | ||
| Потолок (чистка) | 2 000,00 | Окраска + ремонт (вмятины, рихтовка, пайка) | 15 000,00 | |
| Обивка сидения | 15 000,00 | Замена (деталь + окраска) | 20 000,00 | |
| Внутренняя обивка салона | 15 000,00 | Полировка | 3 000,00 | |
| Детское кресло (чистка) | 1 500,00 | Окраска | 10 000,00 | |
1. Стоимость повреждения может быть пересмотрена и скалькулирована на официальном СТО по указанию Арендодателя.
2. Скрытые повреждения подлежат калькуляции на официальном СТО по указанию Арендодателя.
3. Стоимость повреждения деталей а/м, не указанных в данном списке, устанавливается на основании документов от официальных СТО.
4. При повреждении автомобильных колес Арендатор возмещает стоимость одного поврежденного колеса в случае, если имеется возможность замены поврежденного колеса на аналогичное. В противном случае Арендатор обязуется возместить стоимость полного комплекта колес (4 штуки).
5.
| Подача или возврат ТС (в период с 9:00 до 19:00 час.) | Подача или возврат ТС (в период с 23:00 до 7:00 час.) | ||||
| Аэропорт | БЕСПЛАТНО | Аэропорт | |||
| Офис | БЕСПЛАТНО | Офис | 1 000р. | ||
| Олимпийский Парк | 200р. | Олимпийский Парк | 1 400р. | ||
| Адлер | 300р. | Адлер | 1 500р. | ||
| Хоста | 600р. | Хоста | 1 800р. | ||
| Сочи | 1 200р. | Сочи | 2 500р. | ||
| Красная Поляна | 2 000р. | Красная Поляна | 3 500р. | ||
| Подача или возврат ТС (в период с 19:00 до 23:00 час./ с 7:00 до 9:00 час. | |||||
| Аэропорт | БЕСПЛАТНО | ||||
| Офис | 500р. | ||||
| Олимпийский Парк | 900р. | ||||
| Адлер | 1 000р. | ||||
| Хоста | 1 300р. | ||||
| Сочи | 1 900р. | ||||
| Красная Поляна | 2 700р. | ||||
| Дополнительные услуги специалистов | |
|
Ожидание менеджером от 30 минут, и далее за каждые 30 мин, при подаче/возврате ТС вне пункта аренды |
500р. |
| Выезд технического специалиста для запуска двигателя по причине разряженной аккумуляторной батареи (АКБ) | 3 000р. |
| Выезд технического специалиста для вскрытия дверей салона | 3 000р. |
|
Выезд технического специалиста для оказании помощи при повреждении колес (снятие/установка, транспортировка до ближайшего шиномонтажа), услуги по шиномонтажу оплачиваются Арендатором отдельно на СТО |
3 000р. |
Дополнительные услуги оказываются только по предварительному согласованию с Арендодателем и при наличии технической возможности.
Сведения об Арендодателе:
Индивидуальный предприниматель
Кулаков Андрей Анатольевич
ИНН 540506735087
ОГРН 304540236300062 выдано ИФНС по Заельцовскому району г. Новосибирска
Юридический адрес:
630555, Новосибирская область, с. Ленинское, ул. Кирова 35
Банковские реквизиты:
р/с 40802810444080101183
к/с 30101810500000000641
Сибирский Банк Сбербанка РФ
БИК 045004641
Сведения об Арендаторе указаны в Договоре аренды транспортного средства без экипажа.